№ п/п | Объект | Адрес | Площадь, кв. м | Предварительная стоимость, руб. | Источники финансирования, % | Собственность на земельный участок | Основание возникновения права | Срок окончания строительства | Выпол- нение |
Федеральные бюджетные средства | Внебюджетные средства (жертвователей) | Средства Инвесторов строительства |
I. Новое строительство Объектов за счет реализации Инвестиционного проекта по созданию многофункционального комплекса, строительство которого производится на земельных участках, находящихся в собственности г. Санкт-Петербург |
1 | Общежитие квартирного типа | СПб, Василеостровский район, ул. Наличная, д.28/16, лит.В | 12 000 | 620 000 000 | 0 | 20 | 80 | Собственность г.СПб | Реализация инвестиционного проекта | 2010 год | 
|
2 | Здание многофункционального комплекса (МФК) | СПб, Василеостровский район, ул. Наличная, д.28/16, лит.Д | 19 000 | 900 000 000 | 0 | 90 | 10 | Собственность г.СПб | Реализация инвестиционного проекта | 2010 год | 
|
3 | Общежитие (2 корпус с переходом) | СПб, Василеостровский район, ул. Наличная, д.46, лит.А | 16 000 | 625 000 000 | 0 | 0 | 100 | Федеральная собственность | Реконструкция в счет инвестиционных обязательств | 2013 год | 
|
4 | Инженерный корпус (3 здания) | СПб, Василеостровский район, Малый пр., д.83, лит. А, Б, В | 49 000 | 2 600 000 000 | 0 | 0 | 100 | Собственность г.СПб | По процедурам мен в соответствии с нормами действующего законодательства РФ (в том числе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 №270) | 2014 год | 
|
II. Ремонт и реконструкция имущественного комплекса Университета |
№ п/п | Объект | Адрес | Площадь, кв. м. | Предварительная стоимость (внебюджетные средства Университета (жертвователей), руб. | Вид работ | Вид права | Основание проведения | Сроки проведения | Выпол- нение |
УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ |
1.1 | Подвальные помещения Корпус №1 учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А | 2 300 | 26 000 000 | Ремонт подвальных помещений | Оперативное управление | Физический и моральный износ помещений | I очередь (3 месяца) 06.2012-08.2012 IIочередь (3месяца) 07.2012-09.2012 III очередь (3месяца) 12.2012.-03.2013 IV очередь (3месяца) 03.2013-06.2013 | 
|
1.2 | Главная библиотека учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А | 700 | 6 300 000 | Ремонт и оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание условий для функционирования библиотеки на современном уровне | I очередь (2 месяца) 05.2012-07.2012 II очередь (3 месяца) 03.2013-05.2013 | 
|
1.3 | Корпус №2 учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. Г | 7 800 | 120 000 000 | Капитальный ремонт; оснащение мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание современных и оснащенных учебных площадей | 04.2015-08.2015 (4 месяца) | 
|
1.4 | Корпус №5 (5 этаж) учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. В | 1 100 | 13 575 000 | Ремонт помещений и лестниц | Оперативное управление | Создание современных и оснащенных учебных площадей | 05.2014-06.2014 (2 месяца) | 
|
1.5 | Главный вход учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А | - | 116 335 000 | Ремонт фасадов, входной группы (лестница и стилобат), установка ограждения кровли, реставрация скульптурной группы, изготовление и монтаж герба, орденов, установка фасадной подсветки | Оперативное управление | Сохранение Памятника культурного наследия федерального значения | 05.1205-08.2015 (3 месяца) 05.2016-09.2016 (Изготовление скульптур и герба) | 
|
1.6 | Горный музей (2-10 залы) | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А, | 2 000 | 209 000 000 | Переоборудование и реставрация; оснащение мебелью (I очередь) | Оперативное управление | Физический износ элементов конструкций, создание условий для функционирования музея на современном уровне | 05.2015-08.2015 (4 месяца) | 
|
1.7 | Горный музей (11-20 залы) | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А | 1 200 | 190 000 000 | Переоборудование и реставрация; оснащение мебелью (II очередь) | Оперативное управление | Физический износ элементов конструкций, создание условий для функционирования музея на современном уровне | 04.2016-05.2016 (2 месяца) | 
|
1.8 | Помещения 3 этажа «Старо-деканатский корпус» учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А, 3 этаж | 1 250 | 25 000 000 | Ремонт помещений | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 05.2016-06.2016 (2 месяца) | 
|
1.9 | Аудитории №1102-1 и №1108 «Центр коллективного пользования» учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А, 1 этаж | 145 | 1 500 000 | Ремонт аудиторий и оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 11.2016 (1 месяц) | 
|
1.10 | Аудитория №1203 учебного центра №1 «ORICA» 40 посадочных мест | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А, 2 этаж | 84,5 | 1 093 599 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 11.2016 (1 месяц) | 
|
1.11 | Аудитория №1205 учебного центра №1 «ORICA» 34 рабочих места | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А | 116,2 | 1 503 860 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 11.2016 (1 месяц) | 
|
1.12 | Аудитория №1301 учебного центра №1 «ТИТАН» 28 посадочных мест | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А | 97,8 | 884 5822 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 11.2016 (1 месяц) |
|
1.13 | Аудитория №1302 учебного центра №1 «BP» 28 посадочных мест | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2, лит. А | 82,1 | 742 595 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 11.2016 (1 месяц) | 
|
1.14 | Аудитория №1303 учебного центра №1 «Газпром Нефть» 48 посадочных мест | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2, лит. А | 67,8 | 613 251 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 11.2016 (1 месяц) | 
|
1.15 | Аудитория №1304 учебного центра №1 «Total» 28 посадочных мест | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2, лит. А | 97,6 | 882 792 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 11.2016 (1 месяц) | 
|
1.16 | Аудитория №1305 учебного центра №1 «ФОСАГРО» 14 посадочных мест | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2, лит. А | 67,8 | 613 251 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 11.2016 (1 месяц) | 
|
1.17 | Аудитории №3303 и №3305 учебного центра №1 «Schneider Electric» | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2, лит. А | 94,6 | 1 120 843 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 06.2016 (1 месяц) | 
|
1.18 | Аудитория №3308 учебного центра №1 «Русская медная компания» 36 посадочных мест | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2, лит. А | 67,6 | 1 387 693 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 06.2016 (1 месяц) | 
|
1.19 | Аудитория №3302 учебного центра №1 «Роснефть» 40 посадочных мест | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А | 91,7 | 729 799 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 06.2016 (1 месяц) | 
|
1.20 | Аудитории (преподавательские)№3207,3208,3210 учебного центра №1 кафедры гидрогеологии и инженерной геологии | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2, лит. З | 140,2 | 1 368 369 | Ремонт преподавательских помещений кафедры; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных рабочих мест, отвечающих требованиям современности | 01.2017- 02.2017 (2 месяца) | 
|
1.21 | Кафедральные помещения и рекреационная зона 2 этажа «Старо-деканатский корпус» учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д.2, лит. А, 2 этаж | 640,1 | 12 546 734 | Ремонт кафедральных помещений и рекреационной зоны корпуса; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 01.2017- 03.2017 (3 месяца) | 
|
1.22 | Помещения архива | СПб, Василеостровский район, Морская наб., д.33 | 474,8 | 5 684 625 | Ремонт помещений архива; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных вспомогательных площадей, отвечающих требованиям современности | 02.2017-05.2017 (4 месяца) | 
|
1.23 | Гардероб 4 корпуса учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2, лит. Д, цокольный этаж | 836,9 | 22 493 830 | Ремонт подвальных помещений, в связи с длительной повышенной эксплуатацией | Оперативное управление | Создание площадей, отвечающих санитарно-техническим требованиям | 02.2017-08.2017 (6 месяцев) | 
|
1.24 | Столовые и кафе учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2 | 4996 | 5 804 873 | Ремонт помещений столовых и кафе; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание помещений столовых и кафе, отвечающих современным санитарно-техническим требованиям | 07.2017-09.2017 (3 месяца) |  |
1.25 | Аудиторный фонд 4, 5 и 6 корпусов учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2 | 559,8 | 4 659 577 | Ремонт преподавательских помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание оснащенных учебных площадей, отвечающих требованиям современности | 07.2017-09.2017 (3 месяца) | 
|
1.26 | Актовый зал Учебного центра №2 | СПб, Василеостровский район, Средний пр., д. 82, лит.А | 288 | 688 746 | Ремонт напольного покрытия, стен и потолка; дооснащение современной мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание зала для проведения массовых мероприятий, отвечающего требованиям современности | 08.2017-09.2017 (2 месяца) |  |
1.27 | Аудитории №№ 1312-1, 1312-2, 1312-3, 1312-4, 1312-5, 1312-6 учебного центра №1 | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2 | 345 | 3 983 013 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание современных и оснащенных образовательных площадей | 04.2018-11.2018 (7 месяцев) |  |
1.28 | Аудитории № 3314, 3316 Учебно-научного центра добычи нефти и газа на шельфе (Учебный центр №1) | СПб, Василеостровский район, 21-я линия, д. 2, лит. З | 212,6 | 21 726 281 | Ремонт помещений; оснащение современными мебелью и оборудованием | Оперативное управление | Создание Учебно-научного центра добычи нефти и газа на шельфе | 10.2018-02.2019 (4 месяца) |  |
ОБЩЕЖИТИЯ |
2.1 | Общежитие №2 | СПб, Василеостровский район, ул. Шевченко, д.19, лит.А (адрес до реконструкции - ул.Беринга, д.8а) | 2 200 | 95 000 000 | Реконструкция со сменой функционала под общежитие; Дооборудование комнат и мест общего пользования | Оперативное управление | Дефицит мест в общежитиях | 05.2013-05.2015 (24 месяца) | 
|
2.2 | Общежитие №5 | СПб, ул. Кирочная, д.56, лит. А | 1 600 | 50 000 000 | Капитальный ремонт помещений общежития | Оперативное управление | Физический и моральный износ помещений | 07.2014-08.2015 (2 месяца) | 
|
2.3 | Общежитие №3 | СПб, Василеостровский район, ул. Наличная, д.46, лит.А | 7 100 | 160 000 000 | Ремонт комнат и мест общего пользования (I очередь) | Оперативное управление | Физический и моральный износ помещений, создание комфортных условий проживания | 11.2015-08.2016 (2 месяца) | 
|
2.4 | Общежитие №3 | СПб, Василеостровский район, ул. Наличная, д.46, лит.А | 16 793,24 | 176 000 000 | Дооснащение и замена мебели | Оперативное управление | Оснащение комнат мебелью, в связи с переводом комнат с 2х местного типа на 3х местный. Замена негабаритной, морально устаревшей встроенной мебели. | 2013, 08.2016-02.2017 | 
|
2.5 | Общежитие №2 | СПб, Василеостровский район, Шкиперский проток, д.5, лит. А | 3 500 | 30 000 000 | Ремонт комнат и мест общего пользования | Оперативное управление | Физический и моральный износ помещений, создание комфортных условий проживания | 01.2016-09.2016 (8 месяцев) | 
|
2.6 | Общежитие №2 | СПб, Василеостровский район, Шкиперский проток, д.5, лит. А | 33 комнаты | 4 200 000 | Дооснащение и замена мебели | Оперативное управление | Оснащение комнат мебелью, в связи с переводом комнат с 2х местного типа на 3х местный. Замена негабаритной, морально устаревшей встроенной мебели | 2015-2016 | 
|
2.7 | Общежитие №4 | СПб, Василеостровский район, Морская наб., д.15, корпус 3, лит. А | 48 комнат | 1 050 000 | Замена мебели | Оперативное управление | Замена негабаритной, морально устаревшей встроенной мебели | 2009-2010 | 
|
2.8 | Общежитие в г. Кировск Мурманской области | Мурманская обл., пр-т Ленина, д.21 | 4 600 | 129 000 000 | Капитальный ремонт и материальное оснащение | Оперативное управление | Физический и моральный износ помещений, создание комфортных условий проживания | 02.2011-02.2012 (12 месяцев) | 
|
2.9 | Общежитие №1 (второй корпус, 18-я линия) | СПб, Василеостровский район, 18-я линия, д. 31, лит. А | 1 576 | 77 100 000 | Ремонтно-реставрационные работы с целью создания общежития для проживания сотрудников (молодые ученые, стажеры, привлеченные специалисты) | Оперативное управление | Создание дополнительных площадей для проживания сотрудников | 10.2016-12.2017 (15 месяцев) |  |
УЧЕБНЫЕ БАЗЫ |
3.1 | Нежилое здание учебной базы «Кавголово» | Лен.обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Пляжная, д.2, лит. А | 6 200 | 280 000 000 | Реконструкция здания | Оперативное управление | Создание дополнительных площадей для проведения выполнения уставных задач | 06.2006-10.2012 | 
|
3.2 | Учебная база «Кавголово» | Лен.обл., Всеволожский район, п. Токсово, ул. Пляжная, д.2 | - | 27 000 000 | Комплекс работ по созданию блочно-модульной газовой котельной | Оперативное управление | Создание условий для безопасного функционирования базы | 04.2012-04.2014 (24 месяца) | 
|
III. Текущие и планируемые ремонтные работы |
В процессе производства |
1.1 | Лабораторно-производственный корпус | СПб, Василеостровский район, Средний пр., д. 82, лит. Ж | 5 172,3 | 100 000 000 | Ремонтные работы по модернизации здания для создания дополнительных площадей, используемых в уставной деятельности | Оперативное управление | Создание дополнительных площадей, отвечающих требованиям современности | 2017-2018 | В процессе производства |
1.2 | Общежитие №5 (2 корпус) | СПб, Василеостровский район, ул. Наличная, д. 10/13, лит. Б | 3 553,5 | 137 470 221 | Ремонтные работы с целью создания общежития для проживания обучающихся | Оперативное управление | Создание дополнительных площадей для проживания обучающихся | 2018 | В процессе производства |
В плане работ |
2.1 | Нежилые здания (комплекс зданий памятника «Дом боссе») | СПб, Василеостровский район, 4-линия, д. 15, лит. А, Б | 1 670 | 100 000 000 | Капитальный ремонт для изменения функционала здания под использование в качестве учебного центра | Оперативное управление | Приспособление под учебный центр | 2017-2018 | В Плане работ |
2.2 | Имущественные комплексы | СПб, Василеостровский район, Шкиперский проток, дом 21, корп. 3, лит. А; Шкиперский проток, д.17 | 10 000 | 400 000 000 | Реконструкция с расширением (переоборудование) имущественных комплексов с приспособлением для использования в уставной деятельности как единый комплекс с учебным центром «Инженерный корпус» | Оперативное управление | Приспособление под учебные цели | 2017-2022 | В Плане работ |
2.3 | Имущественный комплекс | СПб, Василеостровский район, 14-я линия В.О., д. 77, литера А | 3 800 | 200 000 000 | Создание дополнительного учебного центра университета | Оперативное управление | Создание дополнительного учебного центра | 2018-2019 | В Плане работ |