Работа со студентами
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
В спортивном клубе на регулярной основе тренируется 1509 студентов-спортсменов. В Горном университете культивируется более 70 видов спорта. |
Основные соревнования
1. Чемпионаты Мира, Европы, России
2. Спартакиада Вузов Санкт-Петербурга
Высшие спортивные результаты за 2017-2018 гг.
Международные соревнования
Академическая гребля | Глухов Роберт | ГС-15-1 | 1 место на Международных соревнованиях "Янтарные весла" , Литва, г.Тракай |
| |
Каратэ кикусинкай | Власенко Сергей | ГНГ-13 | 2 место на Кубке Европы (г. Барселона, Италия) |
| 2 |
Тхэквондо | Шулепов Максим | ЭРБ-17 | 1 место на Первенстве Мира по тхэквондо (МФТ) |
|
Призеры Всероссийских соревнований, чемпионатов ВУЗов
Академическая гребля | Глухов Роман | ГС-15-1 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга 3 место на Кубке России 3 место на Чемпионате Санкт-Петербурга на гребных тренажерах (гребля-индор) на дистанции 2000 метров |
|
Академическая гребля | Команчуук Артем | ИГ-14-1 | 3 место на студенческого Чемпионате России в командной эстафете 4х250м |
|
Академическая гребля | Михеев Артем | РФС-15 | 3 место на студенческого Чемпионате России в командной эстафете 4х250м |
|
Академическая гребля | Борисов Артем | НГД-16-4 | 3 место на студенческого Чемпионате России в командной эстафете 4х250м |
|
Академическая гребля | Зайцев Иван | ОНГ-16-1 | 1 место на этапах зимнего сезона Всероссийской студенческой гребной Лиги в командной эстафете и командной гонке на 1000 метров |
|
Академическая гребля | Мазин Максим | ЭС-15 | 3 место на студенческого Чемпионате России в командной эстафете 4х250м |
|
Академическая гребля | Лутновская Яна | МО-15 | 2 место на Кубке Вузов |
|
Академическая гребля | Дергало Александра | ГК-16-1 | 2 и 3 место на Кубке вузов |
|
Академическая гребля | Бамбурова Елизавета | ГК-16-2 | 1 место на этапах зимнего сезона Всероссийской студенческой гребной Лиги в командной эстафете и командной гонке на 1000 метров |
|
Академическая гребля | Крюкова Едизавета | Мгп-16 | 1 место на этапах зимнего сезона Всероссийской студенческой гребной Лиги в командной эстафете и командной гонке на 1000 метров |
|
Академическая гребля | Абдулкеримов Садедин | ИЗС-12-2 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Баскетбол | Еремеева Анжелика | Аспирант-17 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга среди женских команд (2 дивизион) 1 место в Чемпионате Вузов АСБ (2 лига) |
|
Баскетбол | Горбачева Евгения | ГКМ-17 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга среди женских команд (2 дивизион) 1 место в Чемпионате Вузов АСБ (2 лига) |
|
Баскетбол | Гринь Анастасия | ГК-14-1 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга среди женских команд (2 дивизион) 1 место в Чемпионате Вузов АСБ (2 лига) |
|
Баскетбол | Мостовая Алина | НД-16-2 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга среди женских команд (2 дивизион) 1 место в Чемпионате Вузов АСБ (2 лига) |
|
Баскетбол | Никишина Мария | ЭХТ-16-2 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга среди женских команд (2 дивизион) 1 место в Чемпионате Вузов АСБ (2 лига) |
|
Баскетбол | Никонова Анастасия | ГРП-16 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга среди женских команд (2 дивизион) 1 место в Чемпионате Вузов АСБ (2 лига) |
|
Баскетбол | Новожилова Марина | ТТМ-16 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга среди женских команд (2 дивизион) 1 место в Чемпионате Вузов АСБ (2 лига) |
|
Баскетбол | Садыкова Асия | РГИ-14 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга среди женских команд (2 дивизион) 1 место в Чемпионате Вузов АСБ (2 лига) |
|
Баскетбол | Рябова Надежда | ЭС-15 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга среди женских команд (2 дивизион) 1 место в Чемпионате Вузов АСБ (2 лига) |
|
Бокс | Гвоздев Валерий | ТПР-17 | 1 место на чемпионате ФСО Профсоюзов «Россия» |
|
Бокс | Макаренко Артем | ГС-16-2 | 1 место на чемпионате ФСО Профсоюзов «Россия» |
|
Бокс | Сорочинский Никита | Ах-17 | 1 место на чемпионате ФСО Профсоюзов «Россия» 1 место на Городском турнире по боксу пам. Кудрина |
|
Бокс | Мордвинцева Юлия | ПЭ-17 | 1место на чемпионате ФСО Профсоюзов «Россия» 2 место на Городском турнире по боксу пам. Кудрина |
|
Бокс | Крюкова Елизавета | МГП-16 | 1 место на чемпионате ФСО Профсоюзов «Россия» |
|
Бокс | Калинина Анастасия | РФ-15 | 1 место на чемпионате ФСО Профсоюзов «Россия» |
|
Бокс | Болушева Мерим | ГГ-16-1 | 2 место на чемпионате ФСО Профсоюзов «Россия» |
|
Бокс | Филлипова Юлия | ЭР-17-1 | 2место на чемпионате ФСО Профсоюзов «Россия» |
|
Борьба вольная | Демин Константин | ОНГ 16-2 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Боулинг | Панасенко Максим | НГД-16-1 | 1 место на Чемпионате России |
|
Гандбол | Выдрова Алиса | ПЭ-14 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Гандбол | Серпокрылова Татьяна | ГС-15-5 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Ганбдол | Уварова София | ИГ-17-2 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Гандбол | Жгутова Любовь | ГС-12-1 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Гандбол | Чурилова Юлия | ГК-15-2 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Гандбол | Гребенщикова Алена | ГГ-15-1 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Гандбол | Карамова Альбина | ГТС-14 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Гандбол | Орлеанова Виктория | ГК-14-1 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Гандбол | Богданова Софья | ПМК-16 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Греко-римская борьба | Демин Константин | ОНГ 16-2 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Дартс | Анастасия Чакир | ЭУм-17 | 2 место Чемпионат санкт Петербурга |
|
Дзюдо | Трифонов Владислав | ЭРС-12-1 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Дзюдо | Матко София | ГНГ-13 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Дзюдо | Иванова Ксения | Гг-16-1 | 2 место на Чемпионате России среди студентов |
|
Дзюдо | Дедкова Елизавета | АПМ-15 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Джиу-джитсу | Ким Андре | БТС - 15 | 3 место на Чемпионате города |
|
Каратэ | Тебуев Мырза-Бек | аспирант | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по каратэ WKF 1 место на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF 1 место на Кубке Санкт-Петербурга по каратэ WKF |
|
Каратэ | Тебуев Тау-Бек | аспирант | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по каратэ WKF 1 место на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF 1 место на Кубке Санкт-Петербурга по каратэ WKF |
|
Каратэ | Трефилов Алексей | ГК-15-2 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по каратэ WKF |
|
Каратэ | Шмидова Вера | ИАС-14 | 3место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по каратэ WKF |
|
Каратэ | Власенко Сергей | ГНГ-13 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по Каратэ Киокусинкай 2 место на Кубке Санкт-Петербурга |
|
Каратэ | Андроник Анастасия | ЭХТ-15-2 | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Каратэ | Бреслава Валерия | ТОП-16 | 3 место на Чемпионат вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF, 2 место на Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по каратэ WKF |
|
Каратэ | Власенко Сергей | ГНГ-13 | 2 место на Чемпионат вузов Санкт-Петербурга по каратэ киокусинкай, 2 место на Кубке Санкт-Петербурга по каратэ киокусинкай |
|
Каратэ | Востриков Даниил | ТЭ-16 | 2 место на Чемпионат вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF |
|
Каратэ | Вятчянин Денис | АПН-14 | 3 место на Чемпионате вузов по каратэ WKF |
|
Каратэ | Головков Владимир | ГМ-16 | 1 место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ киокусинкай |
|
Каратэ | Егорова Дарья | НДМ-16 | 1 место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF |
|
Каратэ | Журова Анна | ИЗС-14-1 | 3место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ киокусинкай |
|
Каратэ | Капустина Валерия | ИЗС-16-2 | 3 место на Кубке Санкт-Петербурга по Каратэ WKF, 3 место на Всероссийские соревнования «Кубок М.И.Кутузова» по каратэ WKF 2 место на Всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Невский Факел» |
|
Каратэ | Касымова Диана | МЦ-13 | 3место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF | 3 |
Каратэ | Ким Андрей | БТС-15 | 3место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF | 3 |
Каратэ | Королев Никита | ИЗС-14-2 | 3 место на Всероссийских соревнованиях на «Кубок М.И.Кутузова» по каратэ WKF |
|
Каратэ | Коротаева Анна | ИЗС-14-2 | 1место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF 2 место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ киокусинкай |
|
Каратэ | Костромитина Екатерина | ИЗС-14-1 | 1место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF |
|
Каратэ | Лакеев Павел | РГГ-13 | 3место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF |
|
Каратэ | Мятиев Тимур | ЭРБ-16 | 1место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ киокусинкай |
|
Каратэ | Синькова Дарья | ИАС-14 | 2 место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF |
|
Каратэ | Спицын Андрей | БТС-15 | 1место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ WKF 2 место на Всероссийских соревнованиях «Надежды России» 3место Всероссийских соревнованиях «Кубок АК-Барс» |
|
Каратэ | Таланов Николай | ГС-16-1 | 3 место на Чемпионате вузов Санкт-Петербурга по каратэ киокусинкай 3 место на Всероссийских соревнованиях на «Кубок Петра Великого» |
|
Кикбоксинг | Булашин Салават | ЭС - 17 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Кикбоксинг | Молонова Диана | ИТУ - 16 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга (пойнтфайтинг) |
|
Кикбоксинг | Плиев Георгий | ОНГ-14-1 | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Кикбоксинг | Плиев Хетаг | ОНГ-14-1 | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Самбо | Жузбаев Аскер | БТС-16 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Самбо | Иванова Ксения | ГГ-16-1 | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Самбо | Дедкова Елизавета | АПМ-15 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Самбо | Сангоджиряева Буйнта | НГП-15 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Самбо | Андроник Анастасия | НГД-15-2 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Скалолазание | Кебряков Николай | ЭРС-14-1 | 1 место на Чемпионате Ленинградской области |
|
Спортивная аэробика | Журавлева Надежда | МЦ-13 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга |
|
Спортивное ориентирование | Кондрашова Наталья | НДГ-15-3 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Спортивное самбо | Иванчуков Валентин | БТС-13 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Стритбол | Кремнев Валерий | ТПП-12 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Стритбол | Мозжухин Алексей | ГС-12-2 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Стритбол | Коптев Максим | ЭХТ-15-3 | 3 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга |
|
Тхэквондо | Трошина Елена | ТХО - 14 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ, ВТФ) |
|
Тхэквондо | Шишлова Анастасия | РГИ-15 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга тхэквондо (ИТФ, ВТФ) |
|
Тхэквондо | Сычева Анна | ИГ-15-2 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ, ВТФ) |
|
Тхэквондо | Шекурова Екатерина | ГРП-16 | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга тхэквондо (ИТФ, ВТФ) |
|
Тхэквондо | Молонова Диана | ИТУ - 16 | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ, ВТФ) |
|
Тхэквондо | Пенчук Алена | РГИ - 15 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга тхэквондо (ИТФ, ВТФ) |
|
Тхэквондо | Живчук Даниил | ВД-14 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ, ВТФ) |
|
Тхэквондо | Южаков Егор | ПМК-17 | 3 место на Чемпионате Санкт-Петербурга по тхэквондо (МФТ) |
|
Тхэквондо | Шаталова Мария | ИАС-14 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ) |
|
Тхэквондо | Шулепов Максим | ЭРБ-17 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга по тхэквондо (МФТ) |
|
Тхэквондо | Соболев Александр | НБ-14-1 | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ, ВТФ) |
|
Тхэквондо | Чернявская Анастасия | РГИ - 15 | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга тхэквондо (ВТФ) |
|
Тхэквондо | Ягубов Элвин Гамлет | ГНГ-14 | 1 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга по тхэквондо (ИТФ) |
|
Тхэквондо | Абдулкиримов Садедин | ИЗС-12-2 | 2 место на Чемпионате ВУЗов Санкт-Петербурга тхэквондо (ИТФ) |
|
Художественная гимнастика | Цаава Виктория | ИСТ-14 | 1 место на Чемпионате Санкт-Петербурга |
|
Результаты участия спортсменов Горного университета в Чемпионатах вузов Санкт-Петербурга с 2005 по 2017 г. (абсолютный зачет среди всех вузов)
- 2005 г. – 24 место
- 2006 г. – 10 место
- 2007 г. – 3 место
- 2008 г. – 2 место
- 2009 г. – 2 место
- 2010 г. – 1 место
- 2011 г. – 2 место
- 2012 г. – 1 место
- 2013 г. – 1 место
- 2014 г. - 2 место
- 2015г. - 4 место
- 2016 г. - 4 место
- 2017 г. – 4 место