РЕЕСТР
жилого фонда Университета с учетом комфортности
1. ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Реестровый номер | Характеристика жилого блока | Кол-во жилых блоков | Полезная площадь жилого блока, м2 | Общая площадь всех блоков, м2 | Приложение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во койко-мест в блоке | Характеристика комнаты | Тип санузла | |||||
Общежитие №1, В.О., Малый проспект дом, 38-40 | |||||||
Общ. 1-1 | 3 | отдельная трёхместная комната (18,3 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 10 | 27,5 | 275,0 | |
Общ. 1-2-1 | 2 | отдельная двухместная комната (19,1 м2)в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4 | 28,3 | 113,2 | |
Общ. 1-2-2 | 2 | отдельная двухместная комната (13,5 м2)в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4 | 22,7 | 90,8 | |
Общ. 1-3-1 | 2 | отдельная двухместная комната (13,5 м2)в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 30 | 22,7 | 681,0 |
|
Общ. 1-3-2 | 3 | отдельная трёхместная комната (19,1 м2)в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 30 | 28,0 | 840,0 | |
Общ. 1-4 | 2 | отдельная двухместная комната (14,8 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 25 | 19,6 | 490,0 | |
Общ. 1-5 | 3 | отдельная трёхместная комната (19,1 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 69 | 27,1 | 1869,9 | |
Общ. 1-6 | 4 | отдельная четырёхместная комната (24,1 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 16 | 32,1 | 513,6 | |
Общ. 1-7 | 5 | отдельная пятиместная комната (30,3 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 4 | 41,3 | 165,2 | |
Общ. 1-8-1 | 1 | отдельная одноместная комната (10,88 м2) в жилом блоке из 2 комнат | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 1 |
|
| Общ. 1-8-1 |
Общ. 1-8-2 | 1 | отдельная одноместная комната (9,31 м2) в жилом блоке из 2 комнат | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 1 |
|
| Общ. 1-8-2 |
Общ. 1-9-1 | 1 | отдельная одноместная комната(12,4 м2) в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 9 | 19,9 | 179,1 | |
Общ. 1-9-2 | 2 | отдельная двухместная комната(14,2 м2) в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 9 | 21,8 | 196,2 | |
Общ. 1-10-1 | 1 | отдельная одноместная комната(9,31 м2) в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4 |
|
| Общ. 1-10-1 |
Общ. 1-10-2 | 2 | отдельная двухместная комната (12,13 м2) в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4 |
|
| Общ. 1-10-2 |
Общ. 1-11-1 | 3 | отдельная трёхместная комната (18,5 м2) в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 10 | 29,5 | 295,0 | |
Общ. 1-11-2 | 3 | отдельная трёхместная комната (18,5 м2) в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 10 | 29,5 | 295,0 | |
Общ. 1-12-1 | 3 | отдельная трёхместная комната (18,5 м2) в жилом блоке из 3 комнат с 2 санузлами | совмещенный индивидуальный 2 на 3 комнаты | 5 | 33,4 | 167,0 | |
Общ. 1-12-2 | 3 | отдельная трёхместная комната (18,5 м2) в жилом блоке из 3 комнат с 2 санузлами | совмещенный индивидуальный 2 на 3 комнаты | 5 | 33,4 | 167,0 | |
Общ. 1-12-3 | 3 | отдельная трёхместная комната (18,5 м2) в жилом блоке из 3 комнат с 2 санузлами | совмещенный индивидуальный 2 на 3 комнаты | 5 | 33,4 | 167,0 | |
ИТОГО: | 250 |
| 6784,7 |
| |||
Общежитие №2, В.О., Шкиперский проток, дом 5 | |||||||
Общ. 2-1 | 1 | отдельная комната | раздельный общего пользования (душевая одна на общежитие, туалет один на этаж) | 28 | 9,6 | 268,8 | |
Общ. 2-2 | 2 | отдельная комната | 111 | 14,7 | 1631,7 | ||
Общ. 2-3 | 3 | отдельная комната | 97 | 18,8 | 1823,6 | ||
Общ. 2-4 | 4 | отдельная комната | 16 | 24,5 | 392,0 | ||
ИТОГО: | 252 |
| 4116,1 |
| |||
Общежитие №3, В.О., Наличная улица, дом 46, корпус 1, 2 | |||||||
Общ. 3-1 | 2 | отдельная двухместная комната (13,8 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 282 | 18,3 | 5160,6 | |
Общ. 3-2 | 3 | отдельная трёхместная комната (18,2 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 124 | 23,6 | 2926,4 | |
Общ. 3-3 | 4 | отдельная четырехместная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 18 | 36,3 | 653,4 | |
Общ. 3-4-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 13 | 21,2 | 275,6 | |
Общ. 3-4-2 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 13 | 21,2 | 275,6 | |
Общ. 3-5-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 3 комнаты | 14 | 27,6 | 386,4 | |
Общ. 3-5-2 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 3 комнаты | 14 | 27,6 | 386,4 | |
Общ. 3-5-3 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на 3 комнаты | 14 | 27,6 | 386,4 | |
ИТОГО: | 492 |
| 10450,8 |
| |||
Апартаменты повышенной комфортности с лоджией | |||||||
Общ. 3-7 | 3 | отдельная трёхместная комната (22,0 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 320 | 30,0 | 9600,0 | |
ИТОГО: | 320 |
| 9600,0 |
| |||
Общежитие №4, В.О., Морская набережная, дом 15, корпус 3 | |||||||
Общ. 4-1-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | раздельный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 120 | 20,9 | 2508,0 | |
Общ. 4-1-2 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | раздельный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 120 | 26,2 | 3144,0 | |
ИТОГО: | 240 |
| 5652,0 |
| |||
Общежитие №5, В.О., Наличная улица, дом 28/16, этаж 2,3 | |||||||
Общ. 5-1 | 5 | отдельная комната | раздельный общего пользования (один на этаж) | 18 | 32,9 | 592,2 | |
Общ. 5-2 | 6 | отдельная комната | 2 | 36,2 | 72,4 | ||
Общ. 5-3 | 9 | отдельная комната | 4 | 54,2 | 216,8 | ||
Общ. 5-4 | 10 | отдельная комната | 1 | 64,2 | 64,2 | ||
ИТОГО: | 25 |
| 945,6 |
| |||
Общежитие №6, В.О., ул. Шевченко, д.19 | |||||||
Общ. 2-5 | 2 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 56 | 25,7 | 1439,2 | |
ИТОГО: | 56 | 1439,2 | |||||
Общежитие №8, В.О., ул. Наличная 10/13 | |||||||
Общ. 8-1 | 1 | Отдельная одноместная комната (19 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 4 | 17,1 |
| |
Общ. 8-2 | 2 | Отдельная двухместная комната (19 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 79 | 22,6 |
| |
Общ. 8-3 | 3 | Отдельная трёхместная комната (29-34,8 м2) с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 7 | 26,6 |
|
2. ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА
Реестровый номер | Характеристика жилого блока | Кол-во жилых блоков | Полезная площадь жилого блока, м2 | Общая площадь всех блоков, м2 | Приложение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во койко-мест | Характеристика комнаты | Тип санузла | |||||
В.О., Наличная улица, дом 28/16, этаж 4-11 | |||||||
А-1-1 | 2 | отдельная квартира (56-60кв.м.) с санузлом | Раздельный, индивидуальный 1 на квартиру | 72 | 60,0 | 4320,0 | |
А-1-2 | 2 | отдельная квартира (70-74кв.м.) с санузлом | 16 | 69,7 | 1115,2 | ||
ИТОГО: | 88 |
| 5435,2 |
|
3. ОБЩЕЖИТИЯ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НАЕМ)
Реестровый номер | Характеристика жилого блока | Кол-во жилых блоков | Полезная площадь жилого блока, м2 | Общая площадь всех блоков, м2 | Приложение | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во койко-мест | Характеристика комнаты | Тип санузла | |||||
МСГ, Новоизмайловский проспект, дом 16 | |||||||
АРОБЩ-1 | 3 | отдельная комната | раздельный общего пользования (один на этаж) | 307 | 18,0 | 5526,0 | АРОБЩ-1 |
ИТОГО: | 307 |
| 5526,0 |
| |||
АТЭМК, Кузнецовская улица, дом 9 | |||||||
АРОБЩ-2 | 3 | отдельная квартира-студия с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 61 | 31,0 | 1891,0 | АРОБЩ-2 |
ИТОГО: | 61 |
| 1891,0 |
|