Сведения об успеваемости студентов
Курс 2, Механико-машиностроительный факультет, группа ИМТМ-22, осенний семестр 2023/2024 учебного года
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина
Номер документа | Жизненный цикл изделия и производственные риски | Научные основы проектирования, эксплуатации и ремонта технологических машин и оборудования в машиностроении | Мониторинг и диагностика систем и приводов технологических машин и оборудования* | Новые конструкционные материалы | Реинжиниринг процессов и производств | Технический иностранный язык | Экологическая безопасность и методы ее обеспечения | Жизненный цикл изделия и производственные риски | Научные основы проектирования, эксплуатации и ремонта технологических машин и оборудования в машиностроении | Первая производственная практика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.2023 | 29.12.2023 | 27.12.2023 | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 12.01.2024 | 24.01.2024 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 09.01.2024 | |
126 час. | 72 час. | 108 час. | 108 час. | 144 час. | 108 час. | 144 час. | 216 час. | |||
КР | КР | д/зачет | д/зачет | д/зачет | экзамен | экзамен | экзамен | экзамен | д/практика | |
222429 | отл. | отл. | отл. | хор. | отл. | хор. | отл. | отл. | отл. | |
222431 | отл. | отл. | отл. | хор. | отл. | удовл. | отл. | отл. | отл. | |
222435 | отл. | отл. | отл. | хор. | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. | |
222436 | отл. | отл. | отл. | удовл. | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. |
Сведения о текущей аттестации студентов
Курс 2, Механико-машиностроительный факультет, группа ИМТМ-22, осенний семестр 2023/2024 учебного года
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина
Номер документа | Мониторинг и диагностика систем и приводов технологических машин и оборудования* | Новые конструкционные материалы | Технический иностранный язык | Реинжиниринг процессов и производств | Экологическая безопасность и методы ее обеспечения | Жизненный цикл изделия и производственные риски | Научные основы проектирования, эксплуатации и ремонта технологических машин и оборудования в машиностроении | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Габов Виктор Васильевич | Габов Виктор Васильевич | Габов Виктор Васильевич | Болобов Виктор Иванович | Болобов Виктор Иванович | Болобов Виктор Иванович | Болобов Виктор Иванович | Козлова Наталья Николаевна | Козлова Наталья Николаевна | Козлова Наталья Николаевна | Козлова Наталья Николаевна | Шибанов Даниил Александрович | Шибанов Даниил Александрович | Шибанов Даниил Александрович | Шибанов Даниил Александрович | Кузнецов Владимир Сергеевич | Кузнецов Владимир Сергеевич | Кузнецов Владимир Сергеевич | Шибанов Даниил Александрович | Шибанов Даниил Александрович | Шибанов Даниил Александрович | Шибанов Даниил Александрович | Жуков Иван Алексеевич | Адмакин Михаил Александрович | Адмакин Михаил Александрович | Адмакин Михаил Александрович | |||
Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | |
222431 | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | ||
222436 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||
222435 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||
222429 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт |
Посещаемость студентов
Курс 2, Механико-машиностроительный факультет, группа ИМТМ-22, осенний семестр 2023/2024 учебного года
Номер документа | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | |
222429 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 |
222431 | 0 | 28 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 2 |
222435 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 |
222436 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 |