Сведения об успеваемости студентов
Курс 1, Институт базового инженерного образования, группа ИН-23-23 (ТХ-23-2), осенний семестр 2023/2024 учебного года
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина
Номер документа | Иностранный язык | История России | Физическая культура и спорт | Введение в информационные технологии | Экономическая теория | Основы российской государственности | Введение в специальность | Высшая математика | Начертательная геометрия | Основы технологии производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2023 | 25.12.2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 10.01.2024 | 24.01.2024 | 19.01.2024 | 15.01.2024 | |
72 час. | 63 час. | 72 час. | 108 час. | 72 час. | 72 час. | 108 час. | 144 час. | 144 час. | 144 час. | |
зачет | зачет | зачет | зачет | д/зачет | д/зачет | экзамен | экзамен | экзамен | экзамен | |
230041 | зачет | зачет | зачет | зачет | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. | |
230043 | зачет | зачет | зачет | зачет | хор. | отл. | отл. | отл. | отл. | |
230044 | зачет | зачет | зачет | зачет | отл. | отл. | хор. | отл. | отл. | |
230663 | зачет | зачет | зачет | зачет | хор. | отл. | хор. | отл. | хор. | |
230666 | зачет | зачет | зачет | зачет | хор. | отл. | хор. | хор. | отл. | |
230669 | зачет | зачет | зачет | зачет | хор. | отл. | отл. | отл. | отл. | |
230675 | зачет | зачет | зачет | зачет | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. | |
230678 | зачет | зачет | зачет | зачет | хор. | отл. | отл. | отл. | отл. | |
230683 | зачет | зачет | зачет | зачет | отл. | отл. | отл. | отл. | хор. | |
230685 | зачет | зачет | зачет | зачет | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. | |
230688 | зачет | зачет | зачет | зачет | отл. | отл. | отл. | хор. | отл. | |
230692 | зачет | зачет | зачет | зачет | отл. | отл. | отл. | хор. | хор. | отл. |
230695 | зачет | зачет | зачет | зачет | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. |
Сведения о текущей аттестации студентов
Курс 1, Институт базового инженерного образования, группа ИН-23-23 (ТХ-23-2), осенний семестр 2023/2024 учебного года
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина
Номер документа | Введение в специальность | Высшая математика | Иностранный язык | История России | Начертательная геометрия | Экономическая теория | Основы технологии производства | Физическая культура и спорт | Введение в информационные технологии | Основы российской государственности | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дубовиков Олег Александрович | Дубовиков Олег Александрович | Дубовиков Олег Александрович | Дубовиков Олег Александрович | Максименко Маргарита Владимировна | Максименко Маргарита Владимировна | Максименко Маргарита Владимировна | Никонова Екатерина Николаевна | Никонова Екатерина Николаевна | Виноградова Екатерина Вадимовна | Зибров Дмитрий Анатольевич | Рудник Сергей Николаевич | Рудник Сергей Николаевич | Рудник Сергей Николаевич | Бондарь Елена Анатольевна | Бондарь Елена Анатольевна | Бондарь Елена Анатольевна | Бондарь Елена Анатольевна | Евдокимов Павел Анатольевич | Евдокимов Павел Анатольевич | Евдокимов Павел Анатольевич | Евдокимов Павел Анатольевич | Дубовиков Олег Александрович | Дубовиков Олег Александрович | Дубовиков Олег Александрович | Дубовиков Олег Александрович | Ларионова Марина Николаевна | Ларионова Марина Николаевна | Ларионова Марина Николаевна | Ильин Алексей Евгеньевич | Хохлов Сергей Владимирович | Хохлов Сергей Владимирович | Рудник Сергей Николаевич | Рудник Сергей Николаевич | Рудник Сергей Николаевич | ||||||
Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | |
230678 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | н/а | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230688 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230695 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230692 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230043 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230044 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230041 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230669 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230666 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230675 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230685 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230663 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
230683 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт |
Посещаемость студентов
Курс 1, Институт базового инженерного образования, группа ИН-23-23 (ТХ-23-2), осенний семестр 2023/2024 учебного года
Номер документа | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | |
230041 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
230043 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
230044 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0 |
230663 | 4 | 0 | 12 | 6 | 4 | 8 | 6 | 0 |
230666 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 |
230669 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
230675 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230678 | 6 | 10 | 24 | 6 | 40 | 2 | 30 | 0 |
230683 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230685 | 6 | 2 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
230688 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
230692 | 22 | 6 | 4 | 2 | 32 | 0 | 8 | 0 |
230695 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |