Сведения об успеваемости студентов
Курс 6, Горный факультет, группа ТО-18, осенний семестр 2023/2024 учебного года
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина
| Номер документа | Проектирование карьеров | Проектирование карьеров | Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело | Эксплуатация карьерного оборудования | Преддипломная практика | Научно-исследовательская работа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | 02.11.2023 | 14.11.2023 | 09.11.2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 144 час. | 144 час. | 144 час. | 216 час. | 108 час. | ||
| КП | д/зачет | экзамен | экзамен | д/практика | д/практика | |
| 160970 | отл. | отл. | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
| 171555 | отл. | отл. | хор. | хор. | отл. | отл. |
| 180145 | хор. | отл. | хор. | хор. | удовл. | удовл. |
| 181031 | отл. | отл. | хор. | отл. | отл. | отл. |
| 181028 | хор. | отл. | удовл. | удовл. | хор. | хор. |
| 181033 | отл. | отл. | хор. | отл. | отл. | отл. |
| 181038 | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. |
| 181042 | удовл. | удовл. | удовл. | хор. | удовл. | удовл. |
| 181049 | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. | отл. |
| 181070 | отл. | отл. | хор. | отл. | отл. | отл. |
| 181092 | отл. | отл. | отл. | удовл. | отл. | отл. |
| 181094 | отл. | отл. | хор. | хор. | отл. | отл. |
| 181099 | отл. | отл. | хор. | хор. | отл. | отл. |
| 181601 | хор. | отл. | хор. | удовл. | отл. | отл. |
| 181928 | отл. | отл. | хор. | отл. | отл. | отл. |
| 183073 | отл. | отл. | хор. | удовл. | отл. | отл. |
| 183085 | хор. | удовл. | удовл. | хор. | хор. | хор. |
Сведения о текущей аттестации студентов
Курс 6, Горный факультет, группа ТО-18, осенний семестр 2023/2024 учебного года
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина
| Номер документа | Безопасность ведения горных работ и горноспасательное дело | Проектирование карьеров | Эксплуатация карьерного оборудования | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гридина Елена Борисовна | Гридина Елена Борисовна | Гридина Елена Борисовна | Кувшинкин Сергей Юрьевич | Кувшинкин Сергей Юрьевич | ||||||||
| Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | |
| 181094 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 183085 | атт | н/а | н/а | атт | атт | н/а | атт | |||||
| 181038 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 181092 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 180145 | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 181042 | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | н/а | |||||
| 181070 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 181928 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 160970 | атт | н/а | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 181049 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 181028 | атт | н/а | атт | атт | атт | н/а | атт | |||||
| 181601 | атт | атт | атт | атт | атт | н/а | атт | |||||
| 171555 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 181031 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 181099 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 183073 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
| 181033 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | |||||
Посещаемость студентов
Курс 6, Горный факультет, группа ТО-18, осенний семестр 2023/2024 учебного года
| Номер документа | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | |
| 160970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |