Сведения об успеваемости студентов
Курс 2, Энергетический факультет, группа СЭМ-22, осенний семестр 2023/2024 учебного года
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина
| Номер документа | Процессы микро- и наноэлектроники* | Силовые полупроводниковые преобразователи в системах электроснабжения | Энергоснабжение в электротехнических комплексах и системах | Компьютерные технологии в научных исследованиях | Силовые полупроводниковые преобразователи в системах электроснабжения | Проектно-технологическая практика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 17.01.2024 | 23.01.2024 | 11.01.2024 | |
| 72 час. | 108 час. | 144 час. | 108 час. | 540 час. | ||
| зачет | КП | д/зачет | экзамен | экзамен | д/практика | |
| 222369 | зачет | отл. | хор. | хор. | хор. | |
| 222361 | зачет | отл. | хор. | отл. | отл. | |
| 222362 | зачет | отл. | отл. | хор. | отл. | |
| 222364 | зачет | отл. | отл. | отл. | отл. | |
| 222368 | зачет | отл. | отл. | хор. | хор. |
Сведения о текущей аттестации студентов
Курс 2, Энергетический факультет, группа СЭМ-22, осенний семестр 2023/2024 учебного года
* - дисциплина по выбору или факультативная дисциплина
| Номер документа | Компьютерные технологии в научных исследованиях | Силовые полупроводниковые преобразователи в системах электроснабжения | Процессы микро- и наноэлектроники* | Энергоснабжение в электротехнических комплексах и системах | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Татаренко Александр Сергеевич | Татаренко Александр Сергеевич | Татаренко Александр Сергеевич | Растворова Ирина Ивановна | Растворова Ирина Ивановна | Растворова Ирина Ивановна | Денисова Ольга Витальевна | Денисова Ольга Витальевна | Денисова Ольга Витальевна | Добуш Василий Степанович | Добуш Василий Степанович | Добуш Василий Степанович | |||||
| Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | |
| 222364 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||
| 222368 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||
| 222362 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||
| 222361 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||
| 222369 | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | атт | ||||
Посещаемость студентов
Курс 2, Энергетический факультет, группа СЭМ-22, осенний семестр 2023/2024 учебного года
| Номер документа | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | пропуск по уважительной причине | пропуск по неуважительной причине | |
| 222361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |