В стоимость проживания в общежитии включается плата за пользование жилым помещением, компенсация коммунальных услуг и дополнительные услуги:
1. Компенсация коммунальных услуг – 0 руб.
2. Дополнительные услуги - 0 руб.
3. Плата за пользование жилым помещением:
Данные соответствуют приказу от 18.08.2023 №1168 адм:
Категория комфортности | Мест в комнате | Характеристика комнаты | Тип санузла | Плата за пользование жилым помещением (койко-место/месяц) | План помещения |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕЖИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА | |||||
Общ. 1-1 | 3 | отдельная комната с совмещенным санузлом | совмещенный индивидуальный | 4900 | |
Общ. 1-2-1 | 2 | отдельная двухместная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (2/2) | совмещенный индивидуальный | 4500 | |
Общ. 1-2-2 | 2 | отдельная двухместная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (2/2) | совмещенный индивидуальный 1 на 2 комнаты | 4200 | |
Общ. 1-3-1 | 2 | отдельная двухместная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (2/3) | совмещенный индивидуальный | 4200 | |
Общ. 1-3-2 | 3 | отдельная трёхместная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (2/3) | совмещенный индивидуальный | 3900 | |
Общ. 1-4 | 2 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 7100 | |
Общ. 1-5 | 3 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 4400 | |
Общ. 1-6 | 4 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 2900 | |
Общ. 1-7 | 5 | отдельная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 2400 | |
Общ. 1-8-1 | 1 | отдельная одноместная комната 10,88 кв.м. в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (1/1) | совмещенный индивидуальный | 7400 | Общ. 1-8-1 |
Общ. 1-8-2 | 2 | отдельная одноместная комната 9,31 кв.м. в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (1/1) | совмещенный индивидуальный | 7100 | Общ. 1-8-2 |
Общ. 1-9-1 | 1 | Отдельная одноместная комната 11,70 кв.м. в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (1/2) | совмещенный индивидуальный | 7400 | Общ. 1-9-1 |
Общ. 1-9-2 | 2 | Отдельная двухместная комната 14,24 кв.м. в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (2/1) | совмещенный индивидуальный | 5300 | Общ. 1-9-2 |
Общ. 1-10-1 | 3 | Отдельная одноместная комната 9,31 кв.м. в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (1/2) | совмещенный индивидуальный | 7100 | Общ. 1-10-1 |
Общ. 1-10-2 | 3 | Отдельная двухместная комната 12,13 кв.м. в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (2/1) | совмещенный индивидуальный | 4500 | Общ. 1-10-2 |
Общ. 1-11-1 | 3 | Отдельная трёхместная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (3/3) | совмещенный индивидуальный | 4200 | Общ. 1-11-1 |
Общ. 1-11-2 | 3 | Отдельная трёхместная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (3/3) | совмещенный индивидуальный | 4200 | Общ. 1-11-2 |
Общ. 1-12-1 | 3 | Отдельная трёхместная комната в жилом блоке из 3 комнат с 2 санузлами (3/3/3) | совмещенный индивидуальный | 2900 | Общ. 1-12-1 |
Общ. 1-12-2 | 3 | Отдельная трёхместная комната в жилом блоке из 3 комнат с 2 санузлами (3/3/3) | совмещенный индивидуальный | 2900 | Общ. 1-12-2 |
Общ. 1-12-3 | 3 | Отдельная трёхместная комната в жилом блоке из 3 комнат с 2 санузлами (3/3/3) | совмещенный индивидуальный | 2900 | Общ. 1-12-3 |
Общ. 2-1 | 1 | отдельная одноместная комната | раздельный общего пользования | 4500 | |
Общ. 2-2 | 2 | отдельная двухместная комната | 3100 | ||
Общ. 2-3 | 3 | отдельная трёхместная комната | 2200 | ||
Общ. 2-4 | 4 | отдельная четырёхместная комната | 2000 | ||
Общ. 3-1 | 2 | отдельная двухместная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 5500 | |
Общ. 3-2 | 3 | отдельная трёхместная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 4000 | |
Общ. 3-3 | 4 | отдельная четырёхместная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 3000 | |
Общ. 3-4-1 | 2 | отдельная двухместная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (2/2) | совмещенный индивидуальный | 4100 | |
Общ. 3-4-2 | 2 | отдельная двухместная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом (2/2) | совмещенный индивидуальный | 4100 | |
Общ. 3-5-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом (2/2/2) | совмещенный индивидуальный | 3900 | |
Общ. 3-5-2 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом (2/2/2) | совмещенный индивидуальный | 3900 | |
Общ. 3-5-3 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 3 комнат с санузлом (2/2/2) | совмещенный индивидуальный | 3900 | |
Общ. 3-7 | 3 | отдельная трёхместная комната повышенной комфортности с лоджией | совмещенный индивидуальный | 7000 | |
Данные соответствуют приказу от 15.07.2024 №1121 адм: | |||||
Общ. 4-1-1 | 2 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | раздельный индивидуальный | 8000 | |
Общ. 4-1-2 | 3 | отдельная комната в жилом блоке из 2 комнат с санузлом | раздельный индивидуальный | 6000 | |
Общ. 6-1 | 2 | отдельная двухместная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 8000 | |
Общ. 8-1 | 1 | отдельная одноместная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 14000 | Общ. 8-1 |
Общ. 8-2 | 2 | отдельная двухместная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный 1 на комнату | 12000 | Общ. 8-2 |
Общ. 8-3 | 3 | отдельная трёхместная комната с санузлом | совмещенный индивидуальный | 10000 | Общ. 8-3 |
ОБЩЕЖИТИЯ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НАЕМ) | |||||
Межвузовский студенческий городок (МСГ), Новоизмайловский проспект, дом 16 | |||||
МСГ | 3 | отдельная комната | раздельный общего пользования | 4500 |
|
АТЭМК, Межвузовский студенческий городок (корпус 12), Кузнецовская улица, дом 9 | |||||
МСГ-12 | 3 | квартира-студия с санузлом | совмещенный индивидуальный | 5200+коммунальные услуги |
|
Данные соответствуют приказу от 15.07.2024 №1121 адм: | |||||
Общежитие МОРСКОЙ ФАСАД В.О., площадь Морской славы, д.1 | |||||
10-1 (МФ) | 1 | отдельная комната с совмещенным санузлом | совмещенный индивидуальный | 10000 | |
10-2 (МФ) | 2 | отдельная двухместная комната с совмещенным санузлом | совмещенный индивидуальный | 7000 | |
10-3 (МФ) | 3 | отдельная двухместная комната повышенной комфортности с совмещенным санузлом | совмещенный индивидуальный | 8000 | |
ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА | |||||
Общ. 5-1 | 2 | студия на 2 человека повышенной комфортности с индивидуальным раздельным санузлом | раздельный индивидуальный | 14000 | |
Общ. 5-2 | 3 | студия на 3 человека повышенной комфортности с индивидуальным раздельным санузлом | раздельный индивидуальный | 11000 | |
Фонд молодых специалистов | |||||
А-5-1 | 2 | квартира на 2 человека повышенной комфортности | раздельный индивидуальный | 50000* | |
* - стоимость для данной категории указана за квартиру | |||||
А-3-1 | 1 | квартира-студия | индивидуальный совмещенный | 20000 | А-3-1 |
А-3-2 | 2 | квартира-студия | индивидуальный совмещенный | 32000 | А-3-2 |
А-3-3 | 3 | квартира-студия | индивидуальный совмещенный | 30000 | А-3-3 |
А-3-4 | 4 | квартира-студия | индивидуальный совмещенный | 29000 | А-3-4 |
* - стоимость для данной категории указана за квартиру | |||||
Данные соответствуют приказу от 10.07.2024 №1106 адм: | |||||
Общ. 9-1 | семья | квартира-студия | индивидуальный раздельный | 25000* | Общ. 9-1 |
Фонд аспирантов: | |||||
Общ. 9-2 | 2 | квартира-студия повышенной комфортности | индивидуальный раздельный | 15000** | Общ. 9-2 |
Данные соответствуют приказу от 01.12.2023 №1779 адм: | |||||
Общ. 10-1 | семья | квартира-студия | индивидуальный раздельный | 50000* | Общ. 10-1 |
Общ. 10-2 | 2 | квартира-студия повышенной комфортности | индивидуальный раздельный | 25000** | Общ. 10-2 |
Общ. 10-3 (студия) | 2 | квартира-студия | индивидуальный раздельный | 14000** | Общ. 10-3 |
* - стоимость в месяц за студию | |||||
** - стоимость в месяц за койко-место |