Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (бакалавриат)
Раскрыть таблицу Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | Природопользование | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 16 |
4 | 5 | 0 | 0 | 12 | |||||
07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | Архитектура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | Промышленное | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 24 |
4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 17 |
4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Промышленная | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 25 |
4 | 5 | 0 | 0 | 24 | |||||
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 15 |
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Энергообеспечение предприятий | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 25 |
4 | 2 | 0 | 0 | 22 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Электроснабжение | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Электропривод и автоматика | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 10 |
4 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Технологии, | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 15 |
4 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||
15.03.02 | Технологические машины | высшее образование - бакалавриат | Оборудование нефте-газопереработки | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 10 |
4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
15.03.02 | Технологические машины | высшее образование - бакалавриат | Инжиниринг | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
4 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов | высшее образование - бакалавриат | Автоматизация | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
4 | 7 | 0 | 0 | 4 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов | высшее образование - бакалавриат | Автоматизация технологических про-цессов и производств в металлургической промышленности | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 4 |
4 | 7 | 0 | 0 | 4 | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов | высшее образование - бакалавриат | Автоматизация | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 4 |
4 | 7 | 0 | 0 | 4 | |||||
18.03.01 | Химическая | высшее образование - бакалавриат | Химическая | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||
18.03.01 | Химическая | высшее образование - бакалавриат | Химическая | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Безопасность | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 15 |
4 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | Бурение нефтяных и газовых скважин | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 8 |
4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | Бурение нефтяных и газовых скважин на шельфе | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | Капитальный | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 8 |
4 | 9 | 0 | 0 | 2 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | Разработка и эксплуатация морских | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | Сооружение и ремонт объектов систем | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 8 |
4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - бакалавриат | Городской кадастр | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 20 |
4 | 8 | 0 | 0 | 19 | |||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | Материаловедение и технологии новых материалов | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
4 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||
22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Металлургия цветных металлов | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 20 |
4 | 6 | 0 | 0 | 18 | |||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Организация | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 15 |
4 | 12 | 0 | 0 | 14 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 3 | Очная | 18 | 0 | 0 | 15 |
4 | 7 | 0 | 0 | 15 | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Метрология и метрологическое обеспечение | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 15 |
4 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||
27.03.03 | Системный анализ и управление | высшее образование - бакалавриат | Теория и математические методы системного анализа и управления в технических, экономических и социальных системах | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 15 |
4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | Информационные технологии в управлении | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 15 |
4 | 6 | 0 | 0 | 14 | |||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование - бакалавриат | Технология художественной обработки материалов | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 13 |
4 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Экономика предприятия и организации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Управление проектами | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (магистратура)
Раскрыть таблицу Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | Экологический мониторинг и охрана окружающей среды | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
07.04.01 | Архитектура | высшее образование - магистратура | Архитектура зданий и сооружений, градостроительство и подземная урбанистика | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | Проектирование строительства и реконструкции зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Информационное и программное обеспечение автоматизированных систем | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Информационные системы и технологии | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 9 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | Промышленная электроника | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | Силовая электроника | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | Приборы и системы горного и технического надзора и контроля | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | Технологии производства электрической и тепловой энергии | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Электроприводы и системы управления электроприводов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Автоматизированные электромеханические комплексы и системы | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Системы электроснабжения | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Энергоэффективность и обеспечение качества электрической энергии | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование - магистратура | Технология автоматизированного машиностроения | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | Оборудование нефте-газопереработки | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | Инжиниринг технологических машин и оборудования в металлургии | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | Инжиниринг технологических машин, агрегатов и процессов для освоения территорий | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Системы автоматизированного управления в горном деле | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Системы автоматизированного управления в металлургии | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 2 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Системы автоматизированного управления в нефтегазо-переработке | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | Системы автоматизированного управления в машиностроении | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | Химическая технология неорганических веществ | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | Химическая технология органических веществ | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | Управление безопасностью на предприятиях минерально-сырьевого комплекса | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | Разработка нефтяных месторождений | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | Бурение горизонтальных скважин | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | Технология вскрытия нефтегазовых пластов в осложнённых условиях | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | Техническая диагностика газотранспортных систем | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 4 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | Трубопроводный транспорт углеводородов | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | Проектирование и управление объектами нефтегазовой отрасли | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование - магистратура | Управление объектами недвижимости и комплексное развитие территорий | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - магистратура | Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Металлургия цветных металлов | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Теплотехника металлургических процессов | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Организация перевозок и безопасность движения | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - магистратура | Управление технической эксплуатацией автотранспортных средств, технологических машин и оборудования | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | Метрологическое обеспечение и квалиметрия | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
27.04.03 | Системный анализ и управление | высшее образование - магистратура | Теория и математические методы системного анализа и управления в технических и социально-экономических системах | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | Анализ и синтез технических систем с распределенными параметрами | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | высшее образование - магистратура | Художественное проектирование изделий и компьютерное моделирование технологических процессов их производства | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Экономика и управление на предприятиях минерально-сырьевого комплекса | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 14 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Стратегический менеджмент | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (специалитет)
Раскрыть таблицу Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации
| Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование - специалитет | Строительство подземных сооружений | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 |
4 | 2 | 0 | 0 | 19 | |||||
5 | 3 | 0 | 0 | 29 | |||||
6 | 2 | 0 | 0 | 27 | |||||
11.05.01 | Радиоэлектрон-ные системы и комплексы | высшее образование - специалитет | Проектирование и технология радио-электронных систем и комплексов | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 10 |
4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
5 | 9 | 0 | 0 | 10 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21.05.01 | Прикладная геодезия | высшее образование - специалитет | Инженерная геодезия | 3 | Очная | 16 | 0 | 0 | 22 |
4 | 14 | 0 | 0 | 19 | |||||
5 | 15 | 0 | 0 | 23 | |||||
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твёрдых полезных ископаемых | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | Геологическая съемка, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | 3 | Очная | 14 | 0 | 0 | 7 |
4 | 15 | 0 | 0 | 5 | |||||
5 | 15 | 0 | 0 | 7 | |||||
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | Геология месторождений нефти и газа | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 |
4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | Геология нефти и газа | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 7 |
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | Прикладная геохимия, минералогия и геммология | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 7 |
4 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.02 | Прикладная геология | высшее образование - специалитет | Прикладная геохимия, минералогия, петрология | 5 | Очная | 14 | 0 | 0 | 7 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 13 |
4 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
5 | 7 | 0 | 0 | 6 | |||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | Сейсморазведка | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
21.05.03 | Технология геологической разведки | высшее образование - специалитет | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 12 |
4 | 7 | 0 | 0 | 13 | |||||
5 | 8 | 0 | 0 | 13 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Подземная разработка пластовых месторождений | 3 | Очная | 13 | 0 | 0 | 9 |
4 | 10 | 0 | 0 | 7 | |||||
5 | 10 | 0 | 0 | 9 | |||||
6 | 12 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Подземная разработка рудных месторождений | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 9 |
4 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||
5 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
6 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Открытые горные работы | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
4 | 6 | 0 | 0 | 7 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
6 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Маркшейдерское дело | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 8 |
4 | 9 | 0 | 0 | 7 | |||||
5 | 13 | 0 | 0 | 8 | |||||
6 | 14 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Строительство горных предприятий и подземных сооружений | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
4 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Шахтное и подземное строительство | 5 | Очная | 12 | 0 | 0 | 8 |
6 | 12 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Обогащение полезных ископаемых | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 7 |
4 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
5 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
6 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Взрывное дело | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 7 |
4 | 7 | 0 | 0 | 9 | |||||
5 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||
6 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Инженерная экология | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 9 |
4 | 8 | 0 | 0 | 7 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Горнопромышленная экология | 5 | Очная | 14 | 0 | 0 | 8 |
6 | 7 | 0 | 0 | 6 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Горные машины и оборудование | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 9 |
4 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
5 | 10 | 0 | 0 | 8 | |||||
6 | 8 | 0 | 0 | 6 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Электрификация и автоматизация горного производства | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 7 |
4 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||
5 | 13 | 0 | 0 | 6 | |||||
6 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Транспортные системы горного производства | 3 | Очная | 11 | 0 | 0 | 8 |
4 | 7 | 0 | 0 | 9 | |||||
5 | 7 | 0 | 0 | 6 | |||||
6 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Технологическая безопасность и горноспасательное дело | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 7 |
4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
5 | 8 | 0 | 0 | 5 | |||||
6 | 9 | 0 | 0 | 5 | |||||
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | Магистральные трубопроводы и газонефте-хранилища | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 6 |
4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | высшее образование - специалитет | Технология бурения нефтяных и газовых скважин | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 6 |
4 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
5 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование - специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
4 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||
5 | 8 | 0 | 0 | 10 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся (аспирантура)
Раскрыть таблицу Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.3. | Физические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.3.9. Физика плазмы | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
1.4. | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.4.4. Физическая химия | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
2.4. | Энергетика и электротехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 |
2.5. | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.6. Технология машиностроения | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.6. | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 6 |
2.8. | Недропользование и горные науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.8.1. Технология и техника геологоразведочных работ | 4 | Очная | 18 | 0 | 0 | 27 |
2.9. | Транспортные системы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 2 |
1.4. | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.4.4. Физическая химия | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.1. Общая и региональная геология. Тектоника и геодинамика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2.2. | Электроника, фотоника, приборостроение и связь | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
2.3. | Информационные технологии и телекоммуникации | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
2.4. | Энергетика и электротехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
2.5. | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.5.6. Технология машиностроения | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2.6. | Химические технологии, науки о материалах, металлургия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 6 |
2.8. | Недропользование и горные науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.8.1. Технология и техника геологоразведочных работ | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 27 |
2.9. | Транспортные системы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
2.10. | Техносферная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2.10.3. Безопасность труда | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5.2. | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
5.9. | Филология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
1.3. | Физические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.3.9. Физика плазмы | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.4. | Химические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.4.4. Физическая химия | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.6.1. Общая и региональная геология. Тектоника и геодинамика | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
