Состав педагогических работников образовательной программы 15.04.02 Технологические машины и оборудование направленность (профиль) «Инжиниринг технологических машин и оборудования в металлургии» 2021 год приема
Раскрыть таблицу Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования | Квалификация | Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | Учёная степень | Учёное звание | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) и сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности | Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Кузнецов Владимир Сергеевич | доцент | Экологическая безопасность и методы ее обеспечения | Высшее образование | инженер | Инженерная защита окружающей среды | Кандидат технических наук | доцент | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет": 1) Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782404848581 от 26.01.2021 3) Охрана труда. Оказание первой помощи, количество часов: 40, Удостоверение 782410608865 от 29.04.2021 | 16 | 16 | Природопользование; Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств; Инжиниринг технологических машин и оборудования в машиностроении; Инжиниринг технологических машин и оборудования в металлургии; Инжиниринг технологических машин, агрегатов и процессов для освоения территорий; Технологические машины и оборудование для производства строительных материалов; Инженерная геодезия; Геологическая съемка, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых; Геология нефти и газа; Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; Прикладная геохимия, минералогия, петрология; Горнопромышленная экология; Маркшейдерское дело; Подземная разработка пластовых месторождений; Подземная разработка рудных месторождений; Шахтное и подземное строительство; Экономика предприятия и организации |
Габов Виктор Васильевич | профессор | Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента | Высшее образование | горный инженер - электромеханик по автоматизации | Автоматизация и комплексная механизация горной промышленности | Доктор технических наук | профессор | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет": 1) Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782404848461 от 26.01.2021 2) Педагогическая деятельность в профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании, количество часов: 72, Удостоверение 782406900813 от 28.06.2019 3) Охрана труда. Оказание первой помощи, количество часов: 40, Удостоверение 782410607766 от 02.03.2020 ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения" наименование курса: Математические модели и методы в задачах прикладной механики, количество часов: 72, Удостоверение 7824141477056 от 22.12.2021 | 53 | 48 | Технология автоматизированного машиностроения; Инжиниринг технологических машин и оборудования в машиностроении; Инжиниринг технологических машин и оборудования в металлургии; Инжиниринг технологических машин, агрегатов и процессов для освоения территорий; Технологические машины и оборудование для производства строительных материалов; Горные машины; Геотехнология, горные машины; Горные машины и оборудование |
Батова Ольга Владимировна | доцент | Проведение патентных исследований и защита интеллектуальной собственности | Высшее образование | юрист, | Юриспруденция, | Кандидат юридических наук | доцент | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики: 1) Зимняя школа интеллектуальной собственности Университета ИТМО "IP-SCHOOL ITMO", количество часов: 72, Удостоверение 78240266594 от 19.02.2019 2) Графы знаний, количество часов: 74, Удостоверение 782408407563 от 29.03.2019 Российская государственная академия интеллектуальной собственности наименование курса: Основы интеллектуальной собственности, Удостоверение б/н АНО ВО "Белгородский университет кооперации, экономики и права": Педагогика профессионального образования, количество часов: 342, Удостоверение 312406463621 от 08.07.2019 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет": 1) Охрана труда. Оказание первой помощи, количество часов: 40, Удостоверение 782410607904 от 17.04.2020 Ассоциация центров поддержки технологий и инноваций: Интеллектуальная собственность в цифровой экономике: от заявки до внедрения, количество часов: 24, Сертификат б/н от 05.06.2020 ФГБОУ ВО "Курский государственный университет": Правовое обеспечение бизнеса, количество часов: 108, Удостоверение 462413369408 от 26.12.2020 Удостоверение 782404848785 от 26.01.2021, 16 часов, ФГУ АОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого": по программе "Основы проектной деятельности", количество часов: 108, Удостоверение 782400052695 от 25.05.2021 ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС": Актуальные вопросы управления горными проектами, количество часов: 16, Удостоверение 040000259692 от 26.11.2021 ЧПОУ " Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ": Интенсив по созданию тестов в Moodle, количество часов: 16, Удостоверение 782415508922 от 25.04.2022 | 19 | 17 | АПГ, АПМ, АПН, АХ, ОНГ, МП, МТ, НГС, ИМММ, ИМТМ, ИОТМ, ИСММ, ТАММ, ТХОМ, МТМ, ЭГ, ТОА, БА, НБС, НГС, ТНГ, АГМ, АНМ, АПММ, АТПМ, ОНГМ |
Журов Геннадий Николаевич | доцент | Математические методы в инженерии | Высшее образование | математик | Прикладная математика | Кандидат физико-математических наук | доцент | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет": 1) Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782404848642 от 08.12.2017 Сетевая академия Cisco, Санкт-Петербург: Введение в Кибербезопасность, количество часов: 16 от 11.07.2018 ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации": Повышение цифровой грамотности и эффективности использования цифровых технологий в образовательном процессе при реализации образовательных программ высшего образования, количество часов: 72, Удостоверение 773301098917 ПК от 12.12.2020 | 49 лет | 38 лет | БТС, ВД, ТО, ТПП, ТПР, МНММ, ИМТМ, ИОТМ, ИМММ, ИСММ, ОНГМ, ТАММ, ТЭМ |
Тимофеев Дмитрий Юрьевич | доцент | Научные основы технологии машиностроения | Высшее образование | инженер-механик | Технология машиностроения металлорежущие станки и инструменты | Кандидат технических наук | доцент | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет": 1) Педагогическая деятельность в профессиональном образовании и дополнительном образовании, количество часов: 72, Удостоверение 782410607737 от 30.01.2020 2) Охрана труда. Оказание первой помощи, количество часов: 40, Удостоверение 782410607841 от 02.03.2020 АНО ВО "Университет Иннополис" : Проектирование рабочих программ для подготовки ИТ-специалистов в машиностроении, количество часов: 144, Удостоверение 16030048747 от 04.07.2022" | 38 | 25 | Технологии, оборудование и автоматизация машиностроительных производств; Технология автоматизированного машиностроения; Инжиниринг технологических машин и оборудования в машиностроении; Инжиниринг технологических машин и оборудования в металлургии; Инжиниринг технологических машин, агрегатов и процессов для освоения территорий; Технологические машины и оборудование для производства строительных материалов; Системы автоматизированного управления в машиностроении |
Татьянина Людмила Георгиевна | доцент | Инженерная психология
Педагогика профессионального обучения и управления | Высшее образование | Преподаватель педагогики и психологии | Педагогика и психология | Кандидат психологических наук | Отсутствует | ООО "дасПРОЕКТ" школа немецкого языка: Курс немецкого языка. Уровень А1.2, количество часов: 60, Сертификат б/н от 28.05.2019 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет": 1) Эффективная организация учебной и научной работы в современном вузе, количество часов: 72, Удостоверение б/н от 23.11.2020 2) Охрана труда. Оказание первой помощи , количество часов: 40, Удостоверение 782410609296 от 18.06.2021 3) Педагогическая деятельность в профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании, количество часов: 72, Удостоверение 7824106010170 от 10.06.2022 | 32 год | 14 лет | Системы автоматизированного управления в горном деле/ Оборудование нефтегазопереработки/ Промышленная электроника/ Автоматизированные электромеханические комплексы и системы/ Оборудование нефтегазопереработки/ Системы автоматизированного управления в металлургии/ Системы электроснабжения/ Системы автоматизированного управления в машиностроении/ Инжиниринг технологических машин, агрегатов и процессов для освоения территорий/ Системы автоматизированного управления в горном деле/ Строительство подземных сооружений/ Автомобильная техника в транспортных технологиях/ Материаловедение и технологии наноматериалов и покрытий/ Системы автоматизированного управления в нефтегазопереработке/ Проектирование строительства и реконструкции зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения/ Инжиниринг технологических машин, агрегатов и процессов для освоения территорий/ Технологические машины и оборудование для производства строительных материалов/ Промышленное и гражданское строительство/ Технология автоматизированного машиностроения/ Экономика предприятия и организации/ Силовая электроника/ Художественное проектирование изделий и компьютерное моделирование технологических процессов их производства/ Инжиниринг технологических машин и оборудования в машиностроении/ Электроприводы и системы управления электроприводов/ Инжиниринг технологических машин и оборудования в металлургии/ Технологические машины и оборудование для производства строительных материалов |
Семёнова Татьяна Юрьевна | профессор | Менеджмент и маркетинг | Высшее образование | экономист | Экономика и управление научными исследованиями и проектированием | Доктор экономических наук | Доцент | ФГБОУ ВПО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" наименование курса: Актуальные проблемы государственного и муниципального управления, количество часов: 72, Удостоверение 0414-149 УУО от 21.06.2013 ЧОУ ВО "Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики" наименование курса: Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии как элемент формирования современной образовательной среды, количество часов: 72, Удостоверение 7827 00084029 от 02.02.2018 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет" наименование курса: "Основы технологий распределенных реестров", количество часов: 72, Удостоверение 19 0359900 от 25.12.2020 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет" наименование курса: Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 7824048496540 от 26.01.2021 | 24 года | 24 года | ТОА, СЭ, ПЭ, МТ, МЦ, МТМ, ЭУМ, АХ, МНМ, БА, ЭГ, ТХ, ТХН, ТОП, ИМММ, ИМТМ, ИОТМ, ОНГМ, ТАММ, АГМ, АНМ, АПММ, АТПМ, МНММ, ПЭМ, СЭМ, ИСММ |
Злотников Евгений Глебович | доцент | Компьютерные технологии в машиностроении | Высшее образование | радиоинженер-конструктор-технолог | конструирование и производство радиоаппаратуры | Кандидат технических наук | доцент | Образовательный центр "Сфера успеха" наименование курса: Современные образовательные технологии в образовательном процессе, количество часов: 72, Удостоверение 5350417 от 19.04.2017 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет" наименование курса: Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782404848513 от 26.01.2021 наименование курса: Педагогическая деятельность в профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании, количество часов: 72, Удостоверение 782410608218 от 19.06.2020 ООО "Идеал ПЛМ СиАйЭс" наименование курса: Базовый курс механической обработки. Токарная обработка в NХ., количество часов: 72, Удостоверение NХ20190301/3 от 01.03.2019 | 43 года | 29 лет | ТОА, ГНГ, МГП, РГГ, РГИ, ОНГ, РМ, ТАММ, ИМММ, ИМТМ, ИОТМ, ИСММ |
Ершов Дмитрий Юрьевич | доцент | Системы автоматизированного проектирования конструкций машин и технологических процессов | Высшее образование | инженер | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | Кандидат технических наук | доцент | ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения: 1) Методическое обеспечение уч.дисциплины в эл.образовательной среде высшего уч.заведения, количество часов: 16, Удостоверение 782404977533 от 29.05.2017 Белорусский национальный технический университет, Стажировка на базе Белорусского университета, Удостоверение 01-27/3080/14 от 30.06.2017 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет": 1) Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782404848502 от 26.01.2021 ОЦ ООО "Научные технологии": 1) Оказание первой помощи работниками образовательных организаций, количество часов: 16, Удостоверение 772414151770 от 02.04.2021 ООО "Академия дополнительного образования": Современные проблемы исследований в области математических и естественных наук, педагогические аспекты их отражения в преподавании математических и естественно-научных дисциплин, количество часов: 72, Удостоверение 662413295439 от 05.04.2021 ЧПОУ " Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ" , Интенсив по созданию тестов в Moodle, количество часов: 16, Удостоверение 782415508979 от 25.04.2022 АНО ВО "Университет Иннополис": Прикладной искусственный интеллект в программах дисциплин, количество часов: 144, Диплом 160300030678 от 30.05.2022 | 23 года | 16 лет | МНМ, ТОА, ГС, НБС, НГС, АХ, НТС, ТАММ, ИМММ, ИМТМ, ИОТМ, ИСММ, ЭРБ, СПС, МЦ, ТО, ЭРС |
Адмакин Михаил Александрович | доцент | Технологичность деталей машин и ее обеспечение в производстве, Научные основы современного машиностроения, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы, Основы коммерциализации научных достижений в машиностроении, Современные методы подготовки автоматизированного производства | Высшее образование | инженер-механик | Технология машиностроения металлорежущие станки и инструменты | Кандидат технических наук | Отсутствует | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет" наименование курса: Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782404889702 от 26.01.2021 | 37 лет | 6 лет | ИМТМ, ТАММ |
Шибанов Даниил Александрович | доцент | Реинжиниринг процессов и производств | Высшее образование | бакалавр техники и технологии, магистр | Технологические машины и оборудование | Кандидат технических наук | Отсутствует | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет" наименование курса: Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782406899881 от 22.06.2021 | 12 лет | 5 лет | ГМ, ЭРС, ГС, ИМММ, ИМТМ, ИОТМ, ИСММ, ТАММ, АПГ, ВД |
Ефимов Александр Евгеньевич | доцент | Новые конструкционные материалы,
Автоматизация расчета и оптимизация режимов резания,
Основы инженерного творчества,
Организация исследовательской деятельности в области машиностроения,
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | Высшее образование | инженер | Технология машиностроения | Кандидат технических наук | Отсутствует | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет" наименование курса: Педагогическая деятельность в профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании, количество часов: 72, Удостоверение 782406900310 от 16.11.2018 ООО "Идеал ПЛМ СиАйЭс" наименование курса: Базовый курс механической обработки. Токарная обработка в NX., количество часов: 72, Удостоверение NX20190301/11 от 01.03.2019 | 7 лет | 5 лет | ПМК, ТОА, ЭХТ, ОНГ, ТАММ, ИТО, ГГ, АПМ, АПГ |
Иванов Андрей Владимирович | доцент | Экологическая безопасность и методы ее обеспечения | Высшее образование | инженер | Безопасность технологических процессов и производств | Кандидат технических наук | доцент | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет" наименование курса: Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782404848519 от 26.01.2021 | 9 лет | 7 лет | ИЗБ, ЭРБ, ГРП, СТ, ДГ, НГШ, ГРП, ИЗС, НГС, ТНГ, ТАММ, НГШ, ЭММ, ОНГ, АПН, ОНГМ, АПМ, АПГ |
Варлакова Екатерина Александровна | доцент | Технический иностранный язык | Высшее образование | лингвист, преподаватель | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Кандидат филологических наук | Отсутствует | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет" наименование курса: Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782406900087 от 12.10.2021 ЧОУ ДПО "Центр образовательных услуг" наименование курса: Технология создания электронных обучающих курсов в системе дистанционного обучения на базе LMS Moodle", количество часов: 72, Удостоверение 782410827400 от 06.05.2020 | 14 лет | 14 лет | ТХО, МП, МТ, ЭРБ, ЭРС, ХТНМ, ИГ, ХТОМ, РМ, ТО, ЭПМ, ОНГ, ПГСМ, ИАС, РТ, ЭГ, ОБДМ, ТАММ |
Халимоненко Алексей Дмитриевич | доцент | Современные проблемы инструментального обеспечения машиностроительных производств,
Производственная практика - научно-исследовательская работа - Вторая производственная практика,
Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | Высшее образование | инженер | Технология машиностроения | Кандидат технических наук | доцент | Образовательный центр "Сфера успеха" наименование курса: Современные образовательные технологии в образовательном процессе, количество часов: 72, Удостоверение 5380417 от 19.04.2017 ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет" наименование курса: Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 78240699152 от 26.01.2021 ООО "Идеал ПЛМ СиАйЭс" наименование курса: Базовый курс механической обработки. Токарная обработка в NХ., количество часов: 72, Удостоверение NX20190301/2 от 01.03.2019 АНО ВО "Университет Иннополис" наименование курса: Проектирование рабочих программ для подготовки ИТ-специалистов в машиностроении, количество часов: 144, Удостоверение 160300048750 от 04.07.2022 | 26 лет | 19 лет | ТОА, ТАММ, ИМТМ, ИМММ, ИОТМ, ИСММ |
Захарова Вера Петровна | доцент | Научные основы горного машиностроения, Научные основы металлургического машиностроения, Учебная практика - ознакомительная практика - Первая учебная практика, Учебная практика - научно-исследовательская работа - Вторая учебная практика, Производственная практика - технологическая (проектно-технологическая) практика - Первая производственная практика, Производственная практика - преддипломная практика - Преддипломная практика, Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы | Высшее образование | инженер | Технология машиностроения | Кандидат технических наук | Отсутствует | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский горный университет" наименование курса: Охрана труда. Оказание первой помощи, количество часов: 40, Удостоверение 782410607775 от 02.03.2020 | 7 лет | 5 лет | ТОА, ТАММ, КРС |
Потапова Наталья Александровна | доцент | Русский язык как иностранный углублённый | Высшее образование | филолог-русист, преподаватель русского языка как иностранного со знанием английского языка | Русский язык и литература | Кандидат филологических наук | Отсутствует | ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет наименование курса: Лингводидактическое тестирование, количество часов: 94, Удостоверение 27 0162765 от 24.06.2017 наименование курса: Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, количество часов: 16, Удостоверение 782406899398 от 30.03.2021 | 39 лет | 38 лет | ПО, ПМ, ИАС, ИСТ, ЭГ, АГС, ПГС, РГГ, РГИ, РМ, МГП, ТХО, МТМ, САБ, САЭ, ТХМ, ТХОМ, НДМ, ЭММ, НТМ, ЭРС, ЭРЭМ, ЭСМ, ЭУМ, ИСТМ, НЭМ, ТАММ, АСТМ, ОБДМ, АХМ, ОНГМ |